Heavyweight Straight Leg Jogger - Size Chart
| SIZE | WAIST (in/cm) | INSEAM (in/cm) |
|---|---|---|
| S | 26” - 30” (66 - 76 cm) | 29.75” (75.6 cm) |
| M | 30” - 32” (76 - 81 cm) | 30.25” (76.8 cm) |
| L | 32” - 34” (81 - 86 cm) | 30.75” (78.1 cm) |
| XL | 34” - 36” (86 - 91 cm) | 31.25” (79.4 cm) |
| 2XL | 37” - 40” (94 - 102 cm) | 31.75” (80.6 cm) |
| 3XL | 41” - 44” (104 - 112 cm) | 32.25” (81.9 cm) |
HOW TO SIZE YOUR JOGGERS: USING A FABRIC TAPE MEASURE, WRAP AROUND THE WAISTLINE, AT BELT HEIGHT. KEEP THE TAPE MEASURE PARALLEL TO THE FLOOR. THIS WILL GIVE YOU THE WAIST MEASUREMENT.





