Running Jacket Size Guide
| Size | Bust | Waist | Hip | Length | 
|---|---|---|---|---|
| XS | 32-33 | 26-27 | 33-34 | 22 | 
| S | 34-35 | 28-29 | 35-36 | 22.75 | 
| M | 36-37 | 30-31 | 37-38 | 23.5 | 
| L | 37-38 | 31.5-32.5 | 38-39 | 24.5 | 
| XL | 39-41 | 33-35 | 40-42 | 25.20 | 
We recommend sizing up if between sizes.
Dein Warenkorb ist leer
Weiter einkaufen| Size | Bust | Waist | Hip | Length | 
|---|---|---|---|---|
| XS | 32-33 | 26-27 | 33-34 | 22 | 
| S | 34-35 | 28-29 | 35-36 | 22.75 | 
| M | 36-37 | 30-31 | 37-38 | 23.5 | 
| L | 37-38 | 31.5-32.5 | 38-39 | 24.5 | 
| XL | 39-41 | 33-35 | 40-42 | 25.20 | 
We recommend sizing up if between sizes.